東莞市首宏膳食管理有限公司
聯(lián)系人:蘇首宏
電話: 400-0769-006
手機: 13480411888
傳真:0769-22694059
郵編:
廠址: 廣東省東莞市東城區(qū)桑園二區(qū)10路17號首宏蔬菜配送
麻涌蔬菜配送公司 水果配送價格表 2024-12-10
發(fā)布時間 : 2024-12-14
來源:東莞蔬菜配送公司
東莞首宏公司水果配送報價表(以下報價均屬實價) | ||||
有效期 7天內(nèi) 報價日期:2024-12-10 | ||||
編號 | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 單價 |
1 | 白肉火龍果 | 斤 | 8.2 | |
2 | 番石榴 | 斤 | 6.9 | |
3 | 哈密瓜 | 斤 | 6.9 | |
4 | 火龍果 | 斤 | 6.9 | |
5 | 洛川蘋果 | 斤 | 8.2 | |
6 | 蘋果 | 斤 | 8.6 | |
7 | 圣女果 | 斤 | 6.9 | |
8 | 甜橙 | 0.4-0.5斤/個 | 斤 | 10.1 |
9 | 無籽紅提 | 斤 | 30.3 | |
10 | 香蕉 | 0.25-0.3斤/個 | 斤 | 4.2 |
11 | 香梨 | 5-6個/斤 | 斤 | 11.4 |
12 | 小米蕉 | 香蕉 | 斤 | 6.9 |
13 | 雪梨 | 斤 | 8.2 | |
14 | 楊桃 | 斤 | 6.5 |
上一條:
下一條:
相關(guān)標(biāo)簽:水果配送價格,生鮮半成品配公司,工廠食堂食材供應(yīng)